GRESOR PNEUMATIC 1/4'', 0.2-0.8MPA
Solicita oferta
Catacteristici |
|
| Capacitatea rezervorului de grăsime: | 400 cm³ |
| Diametrul interior al furtunului de alimentare cu aer: | 3/8" (10.0 mm) |
| Perforat: | 104 ± 3.0 dB(A) |
| Presiunea aerului: | 0.8 MPa |
| Presiunea sonoră: | 93 ± 3.0 dB(A) |
| Tip cartus: | smar luzem |
| Tip de terminatii: | sztywna|elastyczna |
| Aplicație: | przemysł ciężki|maszyny przemysłowe|maszyny budowlane|samochody osobowe|samochody dostawcze i ciężarowe|maszyny i urządzenia rolnicze |
| Conținutul trusei: | smarownica pneumatyczna|końcówka robocza sztywna|końcówka robocza elastyczna |
| Masa: | 1.2 kg |
| Presiunea aerului recomandată: | 0.2-0.8 MPa |
| Presiunea de ieșire a grăsimii: | 30-40 MPa |
