PIROMETRU, -50C + 380C
-
65,09 lei
Solicita informatii
Catacteristici |
|
| Grosimea frunzelor: | 2 |
| Material bandă: | ± 1.5˚C dla T > 0˚C|± 3˚C dla T ≤ 0˚C |
| Repetabilitate a măsurătorilor: | 1% odczytu / 1˚C |
| Rezoluție de citire: | ± 0.1 ˚C |
| Rezoluție optică: | 12:1 D:S |
| Timp de raspuns: | 500 ms |
| Tipul indicației laser: | czerwony |
| Viteza de masurare: | podświetlony LCD |
| Aplicație: | elektryczne |
| Dimensiuni: | 84x43x144 mm |
| Factorul de emisie: | 0.95 / 0.8 |
| Indicator baterie descărcată: | tak |
| Interval de temperatură de funcționare: | 0~40 ˚C |
| Laser: | tak |
| Masa: | 0.108 kg |
| Oprire automată: | 20 s |
| Putere: | bateryjne |
| Putere laser: | ˂ 1 mW |
| Sensibilitatea spectrală: | 5-14 µm |
| Umiditatea relativă de funcționare Rh: | 10-90 (bez kondensacji) % |
