PIROMETRU CU EMISIVITATE VARIABILA
Solicita oferta
Catacteristici |
|
| Grosimea frunzelor: | 2 |
| Material: | ABS |
| Material bandă: | ± 2˚C (± 2%) dla T > 0˚C| ± 3˚C (± 2%) dla T ≤ 0˚C |
| Memoria de măsurare: | 10 |
| Repetabilitate a măsurătorilor: | 1% odczytu / 1˚C |
| Rezoluție de citire: | ± 0.1 ˚C |
| Rezoluție optică: | 12:1 D:S |
| Timp de raspuns: | 500 ms |
| Timpul de lucru: | 50 (z wyłączonym laserem i podświetleniem) h |
| Tipul indicației laser: | czerwony |
| Viteza de masurare: | podświetlony LCD |
| Dimensiuni: | 135x36x170 mm |
| Factorul de emisie: | 0.1-1 |
| Interval de temperatură de funcționare: | 0~40 ˚C |
| Laser: | tak |
| Masa: | 0.168 kg |
| Oprire automată: | 30 s |
| Putere: | bateryjne |
| Putere laser: | ˂ 1 mW |
| Sensibilitatea spectrală: | 8-14 µm |
| Umiditatea relativă de funcționare Rh: | 75 (bez kondensacji) % |
