DRUJBĂ 0.75KW, 25,4 CM3, 12'
-
488,47 lei
Solicita informatii
Catacteristici |
|
| Capacitate rezervor de ulei: | 200 cm³ |
| Capacitatea motorului: | 25.4 cm³ |
| Capacitatea rezervorului de combustibil: | 280 cm³ |
| Consum de combustibil: | 0.36 kg/h |
| Cuplul de strângere a lamei: | benzyna bezołowiowa |
| La lanțuri: | YT-849495 |
| Lungimea barei: | 12" (300 mm) |
| Numărul de celule: | 45 |
| Numărul de cicluri din motor: | 2 |
| Numărul de cilindri din motor: | 1 |
| Pasul lanțului: | 3/8" (9.525 mm) |
| Pentru ghizi: | YT-849381 |
| Perforat: | 108.4 ± 3.0 dB(A) |
| Presiunea sonoră: | 95.4 ± 3.0 dB(A) |
| Proporția de combustibil și ulei: | 40:1 |
| Putere: | 0.75 kW |
| Răcire: | powietrzem |
| Tip de montare: | U |
| Viteza de avans a lanțului: | 12.95 m/s |
| Conținutul trusei: | pilarka|prowadnica łańcucha|łańcuch tnący|osłona prowadnicy |
| Gama de modele de pulverizare: | 6 zębów x 9.525 mm |
| Înălțimea suportului de șlefuit: | 8500 min⁻¹ |
| Lungimea de tăiere: | 300 mm |
| Masa: | 3.94 kg |
| Timpul pentru resetare: | 3000 min⁻¹ |
| Tip bujie: | L8RTF |
| Tip ghidaj lanț: | ZLA12-15-509P |
| Tip lant: | HY-JL9D-0.050x45 |
| Ungere automată a lanțului: | tak |
